Classes e horários
Classes
Conheça as várias faixas etárias para cada classeMini-Ténis: dos 5 aos 9 anos
Juvenil: dos 10 aos 17 anos
Sénior: a partir dos 18 anos
Competição
Nota 1: Os horários e as classes a integrar serão definidas mediante orientação do Director Técnico do Clube;
Nota 2: Dentro da classe, o aluno será integrado por nível pelo seu Treinador/Director Técnico do Clube;
Horários
Luso
segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | |||||||
Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | |
10.00 | Quinta da Tapada | Quinta da Tapada | ||||||||||
10.30 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
11.30 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
12.30 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.30 | ||||||||||||
15.00 | Quinta da Tapada | Quinta da Tapada | ||||||||||
15.30 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.30 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
17.30 | ||||||||||||
18.00 | Juvenil Sub10 | Juvenil Sub10 | Miniténis | Miniténis | Juvenil Sub10 | Miniténis | ||||||
18.30 | ||||||||||||
19.00 | Juvenil Sub14 e 16 | Juvenil Sub14 e 16 | Competição | Competição | Juvenil Sub14 e 16 | Competição | ||||||
19.30 | ||||||||||||
20.00 | Adultos | Adultos | Adultos | |||||||||
20.30 | ||||||||||||
21.00 | Seniores | Seniores | Seniores | Seniores | ||||||||
21.30 | Seniores | Seniores | Adultos | Seniores | Adultos | Seniores | Adultos | |||||
22.00 | Seniores | Seniores | Seniores | Seniores | ||||||||
22.30 | Seniores | Seniores | Seniores | Seniores |
Mealhada
segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | |||||||
Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | Campo 1 | Campo 2 | |
9.00 | Adultos | Adultos | ||||||||||
9.30 | ||||||||||||
10.00 | Juvenil Sub14 e 16 | Juvenil Sub14 e 16 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||||
11.00 | Juvenil Sub12 | Juvenil Sub12 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
12.30 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.30 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
15.30 | ||||||||||||
16.00 | Sub14 e 16 Competição | Sub14 e 16 Competição | ||||||||||
16.30 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
17.30 | ||||||||||||
18.00 | Juvenil Sub10 | Juvenil Sub10 | Juvenil Sub12 | Juvenil Sub12 | Juvenil Sub10 | Juvenil Sub10 | ||||||
18.30 | ||||||||||||
19.00 | Sub14 e 16 Competição | Sub14 e 16 Competição | Juvenil Sub14 e 16 | Juvenil Sub14 e 16 | Sub14 e 16 Competição | Sub14 e 16 Competição | ||||||
19.30 | ||||||||||||
20.00 | Adultos | Adultos | ||||||||||
20.30 | ||||||||||||
21.00 |